Todos nuestros asociados activos y eméritos son Profesores de Inglés graduados de universidades, institutos superiores del profesorado o instituciones similares reconocidas por el Ministerio de Educación de la Nación. En consecuencia, están habilitados para desempeñarse en el sistema educativo formal así como en contextos educativos no formales.
Asociate ahora y sentí el orgullo de pertenecer.
Asociados eméritos
Son aquellos que, encontrándose jubilados, se hayan considerado merecedores de un reconocimiento especial por los servicios prestados a la Asociación como asociados activos.
Nro. | Apellido | Nombre | Institución que emitió su título | Página web personal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bresciani | Graciela | Esc. Normal Nº 1 | ||||
6 | Coronato | Adriana | INSP Rosario | ||||
73 | Grossi | Aida | INSP Rosario | ||||
184 | López Puccio | Viviana | INSP Rosario | ||||
22 | Prinster | Magdalena | Esc. Normal Nº 1 | ||||
23 | Rinesi | Graciela | Esc. Normal Nº 1 | ||||
3 | Séculi | Nora Lilian | Esc. Normal Nº 1 | ||||
26 | Sloer | Fanny Norah | Esc. Normal Nº 1 | ||||
24 | Shakespear | Graciela | INSP Rosario | ||||
172 | Palau | Graciela Susana | Esc. Normal Nº 1 | ||||
110 | Zeinstejer | Rita | INSP Rosario | www.zeinstejer.com | www.linkedin.com/in/rita-zeinstejer | @RitaZ | |
128 | Solina | Beatriz Lilia | Esc. Normal Nº 1 | ||||
156 | Castelli | Graciela I. | Esc. Normal Nº 1 | www.linkedin.com/in/graciela-castelli-5b75813 | @GracielaCast |
Asociados activos
Es requisito para serlo contar con título docente en la especialidad, expedido por Universidades Nacionales, Provinciales o Privadas, Institutos Superiores del Profesorado o instituciones similares reconocidas por el Ministerio de Educación de la Nación.
Updated December 2021
Nro. | Apellido | Nombre | Institución que emitió su título y año | Pág. web personal | Otros | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365 | Abbati | Carla | IES Olga Cossettini | |||||
211 | Abella | Ana María | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini" | |||||
137 | Acquarone | Cecilia | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | https://www.linkedin.com/in/cecilia-acquarone-42a9a218/ | ||||
541 | Almeyda | Florencia | IES Olga Cossettini | |||||
138 | Amez | Mariel | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) 1986 | @mamez | ||||
558 | Arregui | María Jorgelina | IES Olga Cossettini | |||||
633 | Ayub | Julieta | IES Olga Cossettini | |||||
577 | Badia | Giselle | IES Olga Cossettini | |||||
521 | Baracco | María Carolina | ||||||
376 | Baro Graf | Georgina | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
52 | Bazet | Marta M. | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
447 | Bondino | Claudia | ||||||
4 | Bonilla | María del Carmen | Esc. Normal Nº 1, Rosario | |||||
557 | Bordigoni | Silvina | IES Olga Cossettini | |||||
545 | Burani | Mariela | IES Olga Cossettini | |||||
486 | Bustos | Tamara | IES Olga Cossettini | |||||
164 | Cacchione | Beatriz Elena | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
568 | Carbone Zarate | María Florencia | IES Olga Cossettini | |||||
117 | Carcamo | Graciela | ||||||
441 | Casiello | Nora | ||||||
531 | Cattolica | Virginia | IES Olga Cossettini | |||||
266 | Cavalaro | Noemí Mabel | ||||||
193 | Cicconi | Andrea Fabiana | IES Olga Cossettini | |||||
198 | Colaneri | Ileana S. | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
118 | Colombo Berra | Silvia | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
481 | Colonnello | Ma. Fernanda Ida | IES Olga Cossettini | |||||
579 | Corti | Cintia Angela | IES Olga Cossettini | |||||
366 | Cuello | Graciela | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) 1985 | http://www.connections-si.com/ | https://www.linkedin.com/in/connectionssi/ | https://www.facebook.com/connectionssi/ | @connectionsSI | Empresa de capacitación en inglés, traducción y servicios de accesibilidad |
516 | Cuenca | Romina | IES Olga Cossettini | |||||
561 | Cuscione | María Gabriela | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
223 | De Biassi | Mariana | IES Olga Cossettini | |||||
298 | de la Encina | Verónica | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
119 | de Zavalía | Julieta | Esc. Normal Nº 1, Rosario | |||||
554 | Di Domenico | Sabrina | IES Olga Cossettini | |||||
104 | Di Monaco | María Rosario | ||||||
322 | Dietrich | Inés María | IES Olga Cossettini | |||||
419 | Diruscio | Carolina | ||||||
514 | Dobboletta | Analía | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
151 | Dobboletta | Elsa | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
453 | Fazzi | Valquiria | IES Olga Cossettini | |||||
5 | Fernandez Beitía | María del Carmen | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
480 | Ferranti | María Eugenia | ISPI "San Bartolomé" | |||||
578 | Ferrari | Mirta Elena | IES Olga Cossettini | |||||
406 | Ferreri | Gabriela | ||||||
226 | Fracchia | Mariel | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
285 | Frillocchi | Daniela A. | ||||||
145 | Gaffner | María Eugenia | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
111 | Gallo | Fabiana Silvina | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
471 | Garre | Alejandra María | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
507 | Giuliano Albo | Carla | ISPI "San Bartolomé" | |||||
534 | Giulietti | Analía | ||||||
550 | Greppo | Sabrina | ||||||
463 | Hernandez | Mariana | IES Olga Cossettini | |||||
229 | Irazoqui | Inés María | IES Olga Cossettini | |||||
106 | Jaef | Víctor Jorge | ||||||
403 | Kaplan | Carolina | IES Olga Cossettini - 2001 | |||||
570 | Lastorta | Daniel | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
473 | Legaspi | María Noel | IES Olga Cossettini | |||||
572 | Lenti | Virginia | ISPI "San Bartolomé" | |||||
150 | Mackey | Marcela | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
434 | Mansur | Gisele | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
580 | Marozzi | Soledad | ISP N° 16 - 1997 | |||||
503 | Martínez | Ana Laura | ISP N° 16 - 1997 | |||||
448 | Maser | Verónica | IES Olga Cossettini | |||||
437 | Masia | Marta | IES Olga Cossettini | |||||
565 | Masset | Andrea Bernadette | IES Olga Cossettini | |||||
451 | Mestre | Claudia | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
168 | Monserrat | Andrea | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
539 | Moresi | Paula | ISPI "San Bartolomé" | |||||
427 | Moretti | Cecilia Inés | IES Olga Cossettini | https://www.linkedin.com/in/ceciliainesmoretti/ | Cecilia Ines Moretti | @ceciliamoretti | ||
439 | Moretti | Mónica | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
472 | Moretti | Sandra Viviana | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
520 | Neirotti | María Alejandrina | IES Olga Cossettini | |||||
65 | Nicenboim | Juana | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
217 | Occhi | María Julia | IES Olga Cossettini | |||||
509 | Olmedo | Ariel Marcos | IES Olga Cossettini | |||||
105 | Oriolo | Ángela | ||||||
537 | Ortega | Luciana | ||||||
538 | Paleari | Natalia Paola | IES Olga Cossettini | |||||
280 | Palladino | Beda A. | ||||||
510 | Panebianco | Angela | ISPI "San Bartolomé" | |||||
492 | Paoletti | Patricia | IES Olga Cossettini | |||||
518 | Paralieu | Carolina | ISPI "San Bartolomé" | |||||
377 | Parente | Julieta | IES Olga Cossettini | |||||
477 | Pasculli | Claudia | ||||||
564 | Pecoraro | Mónica Beatriz | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
112 | Pedretti | Franca | ||||||
124 | Pérez | Mónica | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
45 | Perochena | Marcela | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
535 | Piaggio | Daniela Damiana | IES Olga Cossettini | |||||
544 | Ponce | Laura | ISPI "San Bartolomé" | |||||
429 | Raguseo | Carla Yanina | IES Nº28 Olga Cossettini - 2001 | https://carlaraguseo.wordpress.com/ | https://www.linkedin.com/in/carlaraguseo/ | https://twitter.com/carlaraguseo | ||
432 | Ramacciotti | Claudia A. | ||||||
543 | Ratto | Julieta | ISPI "San Bartolomé" | |||||
67 | Reviglio | Marisa | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
559 | Ricardo | Romina | ||||||
139 | Robson | María | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
470 | Rodríguez | Mariela | IES Olga Cossettini | |||||
127 | Romano | Noemí | ||||||
312 | Rostan | Laura E. | IES Olga Cossettini | |||||
567 | Rouzaut | Alejandra | ||||||
431 | Sacchini | María Belén | IES Olga Cossettini | |||||
575 | Salinas | Ana Laura | IES Olga Cossettini | |||||
506 | Saluzzo | Edita | IES Olga Cossettini | |||||
78 | Sánchez | Lilia | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
167 | Schmidt | Jacqueline | IES Olga Cossettini | |||||
458 | Schuager | Nerina | IES Olga Cossettini | |||||
583 | Senatore | Carina Selva | ||||||
546 | Sigrist | Magali | IES Olga Cossettini | |||||
177 | Stoddart | Mariana | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
450 | Strappa | Carina | ISPI "San Bartolomé" | |||||
386 | Suárez | Ana Paula | ISPI "San Bartolomé" | https://www.linkedin.com/in/ana-paula-su%C3%A1rez-4bb63746/ | Lic. Lengua y Lit. Ing. (UCEL) Traductora Cient.-Téc.y Lit.(ISPI "San Bartolomé" Prof.Univ.(UCEL) Postítulo español lga extr.(ISPI "Parque de España") | |||
212 | Suárez | María Cristina | ||||||
325 | Tellechea | Verónica | IES Olga Cossettini | |||||
176 | Trachitte | María Teresa | ||||||
573 | Urbaneja | Lucía | IES Olga Cossettini | |||||
58 | Valenti | Viviana | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
467 | Vergara Oroño | Raquel | IES Olga Cossettini | |||||
444 | Viale | Florencia | IES Olga Cossettini | http://serendipityandlanguage.blogspot.com/ | facebook.com/florencia.viale.58 | |||
527 | Villalba | Melisa | Instituto Superior de Profesorado N° 3 "Eduardo Lafferriere" - | Villa Constitución. Traductorado téc.cient. y lit. (ISPEL 3). Lic.Trad. de Inglés (UNR). | ||||
495 | Zorio | Patricia | ISFD Nº 22 Dr Adolfo Alsina, Olavarría , Bs As - 1984 | www.facebook.com/cre.arte.rosario | ||||
331 | Zuliani | Alicia | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
586 | Cavallone | Erica | I.S.P N°5 | |||||
590 | Estrella | María Alejandra | IES Olga Cossettini | |||||
589 | Malespina | Camila | ||||||
588 | Neder | Josefina | IES Olga Cossettini | |||||
591 | Romero | Paula | IES Olga Cossettini | |||||
592 | Wulfsohn | Florencia | IES Olga Cossettini | |||||
594 | Parpinelli | Julieta | IES Olga Cossettini | |||||
593 | de Paul | Cintia | IES Olga Cossettini - 2009 | |||||
595 | Militello | Estefanía | IES Olga Cossettini | |||||
599 | Richardi | María Belén | ISPI "San Bartolomé" | |||||
596 | D'Andrea | Mileva | ||||||
597 | Laurino | Sofía | IES Olga Cossettini | |||||
603 | Delgado | Patricia Mercedes | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
612 | Gigli | Elisa | IES Olga Cossettini | |||||
608 | Marchetti | Bibiana Teresa | ||||||
602 | Panzia | Natalia | IES Olga Cossettini | |||||
605 | Ramos | Gisel Lorena | ||||||
606 | Rotiroti | Simonet | IES Olga Cossettini | |||||
601 | Taraborrelli | Lucía | IES Olga Cossettini | |||||
609 | Vidal | Liliana | ||||||
571 | Ercegovich Midela | Gisela | IES Olga Cossettini | |||||
610 | Nicolini | Ligia | IES Olga Cossettini | |||||
611 | Pellerino | Betina | ||||||
607 | Sivori | María Florencia | IES Olga Cossettini | |||||
604 | Zadunaisky | Carolina | INSP Rosario (hoy IES O. Cossettini) | |||||
613 | Zanor | Valentina | IES Olga Cossettini | |||||
614 | Calzia | María Silvana | ||||||
615 | Dito | Daniela Raquel | ||||||
616 | Bembo Feruggio | Martín Ezequiel | IES Olga Cossettini | |||||
619 | Cagnina | Andrea Verónica | IES Olga Cossettini | |||||
618 | Rossoli Galarza | Paula Mariela | IES Olga Cossettini | |||||
617 | Ruggiero | Victoria Antonella | IES Olga Cossettini | |||||
620 | Costa | Sabrina | IES Olga Cossettini | |||||
621 | Guastella | Gianna | IES Olga Cossettini |
Asociados adherentes
Personas que comparten el objeto social de la Asociación y acreditan desempeño laboral en instituciones educacionales o culturales y estudiantes de la carrera de Profesorado de Inglés que acreditan la aprobación del 70% de la carrera.
Nro. | Apellido | Nombre | Página web personal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
381 | Balach | Sonia | ||||
382 | Chiodo | Alberto | ||||
383 | Di Mónaco | Susana | ||||
385 | Stringhini | Analía |
Update your contact details
Si estás asociado a APRIR, completá este formulario para que actualicemos tus datos en esta página.
Asociados institucionales
Organizaciones educativas, civiles y/o comerciales que tienen afinidad con los objetivos de la Asociación y están dispuestas a colaborar con el desarrollo de sus fines y actividades.



